Javaの標準API(java.*, javax.*)に含まれるメソッド名を分析して、よく使われている単語や接頭辞を抜き出してみました。
これで、もうメソッド名を決めるのに迷わない!はず…。
接頭辞
| 順位 | 単語 | 意味 | 代表例 | 出現回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | get | 取得する | List#get() | 21198 |
| 2 | set | 設定する | List#set() | 8197 |
| 3 | is | 〜かどうか | List#isEmpty() | 4373 |
| 4 | remove | 取り除く | List#remove() | 2403 |
| 5 | add | 追加する | List#add() | 2213 |
| 6 | create | 作成する | URI#create() | 853 |
| 7 | paint | 描画する | Component#paint() | 731 |
| 8 | update | 更新する | Component#update() | 573 |
| 9 | contains | 含んでいるか | List#contains() | 496 |
| 10 | read | 読み込む | InputStream#read() | 413 |
| 11 | transfer | 転送する | Component#transferFocus() | 375 |
| 12 | 出力する | Component#print() | 359 | |
| 13 | write | 書き込む | OutputStream#write() | 352 |
| 14 | has | 保持しているか | Component#hasFocus() | 270 |
| 15 | put | 追加する | Map#put() | 257 |
| 16 | request | 要求する | Component#request() | 226 |
| 17 | check | 判定する | SecurityManager#checkPermission() | 215 |
| 18 | close | 閉じる | Closeable#close() | 179 |
| 19 | install | 構成する | ComponentUI#installUI() | 178 |
| 20 | to | 〜に変換する | List#toArray() | 177 |
| 21 | clear | 未定義にする | List#clear() | 176 |
| 22 | reset | 初期状態に戻す | InputStream#reset() | 168 |
| 23 | mouse | マウスイベントを受け取る | MouseListener#mouseClicked() | 160 |
| 24 | new | (インスタンスを)生成する | Class#newInstance() | 148 |
| 25 | visit | ビジットする*1 | TypeVisitor#visit() | 148 |
| 26 | uninstall | 構成を取り消す | ComponentUI#uninstallUI() | 146 |
| 27 | append | 追加する | StringBuilder#append() | 142 |
| 28 | fire | (リスナーへ)通知する | Component#firePropertyChange() | 138 |
| 29 | list | 配列を取得する | File#list() | 137 |
| 30 | insert | 挿入する | StringBuilder#append() | 130 |
頻出単語
| 順位 | 単語 | 意味 | 出現回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | get | 取得 | 21229 |
| 2 | set | 設定 | 9294 |
| 3 | is | 〜かどうか | 4442 |
| 4 | listener | イベントリスナー | 3137 |
| 5 | focus | キーボード・マウスのフォーカス | 2827 |
| 6 | remove | 除去 | 2405 |
| 7 | add | 追加 | 2221 |
| 8 | size | 保持しているオブジェクトの個数 | 2035 |
| 9 | component | GUIコンポーネント | 1617 |
| 10 | listeners | イベントリスナーの配列 | 1547 |
| 11 | name | 名称 | 1290 |
| 12 | mouse | マウス | 1174 |
| 13 | input | 入力 | 1105 |
| 14 | change | 変更 | 1009 |
| 15 | traversal | 順次処理 | 929 |
| 16 | property | プロパティ | 906 |
| 17 | key | マップのキー | 880 |
| 18 | create | 生成 | 863 |
| 19 | enabled | 有効 | 837 |
| 20 | update | 更新 | 802 |
| 21 | paint | 描画 | 768 |
| 22 | value | 値 | 762 |
| 23 | text | 文字列 | 710 |
| 24 | all | 全て | 690 |
| 25 | action | 動作 | 677 |
| 26 | image | 画像 | 673 |
| 27 | to | 〜に変換 | 657 |
| 28 | type | 種類 | 648 |
| 29 | bounds | 境界 | 643 |
| 30 | location | 場所 | 623 |
最短(2文字)
最長(52文字)
- supportsDataDefinitionAndDataManipulationTransactions (java.sql.DatabaseMetaData)
計算方法
- java.*, javax.* 以下の public クラスを取得*2。
- public, protected メソッド名を取得。ただし、Object(wait, notify, toString など) と Throwable(getCause, printStackTrace など) のメソッドは除外。
- 大文字を文字の区切り目として、接頭辞と単語を分析*3
なお、クラス、メソッドのいずれかにDeprecated(非推奨)アノテーションがついているものは除外しました(Component#mouseDown()などが上位に来てしまうため)。
ソースコード
Method Name Analyzer
http://hp.vector.co.jp/authors/VA049605/method_name_analyzer.html